yvz pano ayd kasası eklenme olursa kod verilcek

TEKNİK BİLGİLER

AMPUL / LAMP SOCKET A (mm) B (mm) H (mm) NET KG LUMEN
50W - 290 300 80 2,00 5,602
60W 2,50, 6,500
75W 3,50 8,146
100W 4,00 11,108
120W 300 350 80 4,20 13,699
150W 5,50 15,326
200W 5,70 22,200
300W 470 375 120 8,50 30,282
400W 9,00 42,789
500W 9,00 50,470
600W 750 450 90 15,20 66,039
700W 16,00 77,209
800W 16,00 88,078
900W 16,00 99,980
1000W 16,60 115,463



A : En B : Boy H : Yükseklik

TEKNİK BİLGİLER

GÖVDE : Alüminyum Enjeksiyon
CAM / DİFÜZÖR : Temperli Cam
RENK SICAKLIĞI : 4000K - 6500K
KORUMA SINIFI : IP 65
DiĞER ÖZELLİKLER : -
KULLANIM ALANLARI : Spor Salonları, Bina Cepheleri, Limanlar, Şantiyeler, Barajlar, Kavşaklar, Tüneller, Apron Aydınlatması, İmalat Alanları