AGS 65-LD
Información Técnica
| AMPUL | A (mm) | B (mm) | H (mm) | LUMENS |
| 30 W | 260 | 470 |
196 |
3.705 |
| 45 W | 5.550 | |||
| 60 W | 7.412 |
A : En B : Boy H : Yükseklik
Información Técnica
| CARCASA | : | Polipropilenă - Policarbonat (PC) |
| STICLĂ ȘI DIFUZOR | : | Policarbonat UV stabilizelMonoblok Cam |
| REFLECTOR | : | - |
| ELEMENTE ELECTRICE | : | Switch Mode, Constant Current Led Power Supply |
| GRAD DE PROTECȚIE | : | IP 65 |
| ALTE CARACTERISTICI | : | Optimum Light Distribution PU Dökme Conta İzülasyonu Alüminyum Ekstrüzyon Mandallar Maximum durability against dust, humidity and water. Çap 42-60 mm / :Boruya uygun Alüminyum Ekstrüzyon Kuyruk |
| DOMENII DE APLICARE | : | Străzi, Autostrăzi,Mediu De Iluminare, Trotuare, Străzi, Orice Fel De Aplicații De Iluminat Exterior |
